В Лицее активно используется оборудование ЦОС для оснащения (обновления) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования:
Сведения об оборудованных учебных кабинетах:
Сведения об объектах для проведения практических занятий:
№ п/п | Наименование | Описание (местонахождение, площадь, вместимость и пр.) | Перечень средств обучения и воспитания |
---|---|---|---|
1. | Начальные классы (10 каб.) | Пр.Октябрьский,11Б 1 этаж кабинеты: 7(45,5м2), 12(52м2), 16(56,8м2) 2 этаж кабинеты: 18(52,4м2), 19(53,2м2), 21(34.7м2), 25(53,7м2), 26(52,1м2), 28(52,7м2), 29(53,2м2) | - Интерактивная доска – 1 шт.; - Персональный компьютер – 1 шт.; -МФУ – 1 шт.; -Документ-камера – 1 шт.; - Проектор – 1шт; - Акустическая система – 1 шт.; - Доска магнитная меловая– 1 шт.; - Шкафы для книг – 2 шт., - Парты регулируемые– 16 шт.; - -Стулья ученические регулируемые – 32 шт.; - Стол учителя – 1 шт.; - Кресло офисное – 1 шт.; - Стенды – 4 шт. |
2. | Биология (1 каб.) | ул.Кирова, 35 403(46,5м2) | - Персональный компьютер – 1 шт.; - Интерактивная доска – 1 шт.; - Ноутбук – 1шт; - МФУ – 2шт; - Проектор – 1шт; - Цифровая лаборатория – 1шт; - Микролаборатория – 15шт; - Шкафы – 12шт; - Стол лабораторный – 12шт; - Парта – 3шт; - Стулья ученические регулируемые - 30шт. |
3. | Физика (2 каб.) | ул.Кирова, 35 401(50.3м2), 402(30,7м2) | - Персональный компьютер – 2 шт.; - Интерактивная доска – 1 шт.; - МФУ – 1шт; - Принтер – 1шт; - Проектор – 2шт; - Доска аудиторная – 1шт; - Стол лабораторный физический – 18шт; - Комплекс приборный демонстрационный физический – 1шт; - Шкафы – 10шт; - Стулья ученические регулируемые- 30шт. |
4. | Химия (2 каб.) | ул.Кирова, 35 301(36,3м2), 302(49,1м2) | - Персональный компьютер – 1 шт. - Интерактивная доска – 1 шт.; - МФУ – 1шт; - Доска поворотная – 2шт; - Стол демонстрационный с нишей – 3шт; - Шкаф вытяжной демонстрационный напольный (без слива) – 1 шт.; - Мойка для химии – 2шт; - Стеллаж лаборантский – 6 шт.; - Шкаф для едких и горючих материалов – 2шт; - Стол лабораторный – 16шт - Стулья ученические регулируемые- 30шт. |
5. | Русский язык и литературы (4 каб.) | ул.Кирова, 35 405(46,5м2), 406(49,5м2), 304(46,2м2) | - Интерактивная доска – 1 шт.; - Персональный компьютер – 1 шт.; - МФУ – 1 шт.; - Документ-камера – 1 шт.; - Проектор – 1 шт.; - Доска аудиторная – 1 шт.; - Шкаф – 5 шт.; - Парта – 16 шт.; - Стул ученический – 32 шт.; - Стенды – 4 шт.; - Стол учителя – 1 шт. |
6. | Математика (4 каб.) | ул.Кирова, 35 202(50,2м2), 203(45,9м2), 206(49,5м2), 101(48м2) | - Интерактивная доска – 1 шт.; - Персональный компьютер – 1 шт.; - МФУ – 1 шт.; - Документ-камера – 1 шт.; - Проектор – 1 шт.; - Доска аудиторная – 1 шт.; - Шкаф – 5 шт.; - Парта – 16 шт.; - Стул ученический – 32 шт.; - Стенды – 4 шт.; - Стол учителя – 1 шт. |
7. | История (2 каб.) | ул.Кирова, 35 305(46,9м2), 303(49,8м2) | - Интерактивная доска – 1 шт.; - Персональный компьютер – 1 шт.; - МФУ – 1 шт.; - Документ-камера – 1 шт.; - Проектор – 1 шт.; - Доска аудиторная – 1 шт.; - Шкаф – 5 шт.; - Парта – 16 шт.; - Стул ученический – 32 шт.; - Стенды – 4 шт.; - Стол учителя – 1 шт. |
8. | Георграфия (1 каб.) | ул.Кирова, 35 309(49,6м2) | - Интерактивная доска – 1 шт.; - Персональный компьютер – 1 шт.; - МФУ – 1 шт.; - Документ-камера – 1 шт.; - Проектор – 1 шт.; - Доска аудиторная – 1 шт.; - Шкаф – 5 шт.; - Парта – 16 шт.; - Стул ученический – 32 шт.; - Стенды – 4 шт.; - Стол учителя – 1 шт. |
9. | Иностранные языки (4 каб.) | ул.Кирова, 35 308(30,2м2), 307(30,5м2), 306(30,6м2), 207а(18м2) | - Интерактивная доска – 1 шт.; - Персональный компьютер – 1 шт.; - МФУ – 1 шт.; - Документ-камера – 1 шт.; - Проектор – 1 шт.; - Доска аудиторная – 1 шт.; - Шкаф – 5 шт.; - Парта – 9 шт.; - Стул ученический – 18 шт.; - Стенды – 4 шт.; - Стол учителя – 1 шт. |
10. | Информатика (2 каб.) | ул.Кирова, 35 205(75,9м2), 207(58,9м2) | - Интерактивная доска – 1 шт.; - Персональный компьютер – 15 шт.; - МФУ – 1 шт.; - Проектор – 1шт; - 3D принтер – 1 шт.; - Документ-камера – 1 шт.; - Стол компьютерный – 15 шт.; - Стул компьютерный – 15 шт.; - Шкафы – 5 шт. |
11. | ОБЖ (1 каб.) | ул.Кирова, 35 404(44,9м2) | - Интерактивная доска – 1 шт.; - Персональный компьютер – 1 шт.; - МФУ – 1 шт.; - Документ-камера – 1 шт.; - Проектор – 1 шт.; - Доска аудиторная – 1 шт.; - Шкаф – 5 шт.; - Парта – 16 шт.; - Стул ученический – 32 шт.; - Стенды – 4 шт.; - Стол учителя – 1 шт. |
12. | Обществознание (1 каб.) | ул.Кирова, 35 208(35,5м2) | - Интерактивная доска – 1 шт.; - Персональный компьютер – 1 шт.; - МФУ – 1 шт.; - Документ-камера – 1 шт.; - Проектор – 1 шт.; - Доска аудиторная – 1 шт.; - Шкаф – 2 шт.; - Парта – 16 шт.; - Стул ученический – 32 шт.; - Стенды – 4 шт.; - Стол учителя – 1 шт. |
13. | Лекционный зал (1 каб.) | ул.Кирова, 35 69.8 м2 | - Интерактивная доска – 1 шт.; - Ноутбук – 1 шт.; - МФУ – 1 шт.; - Документ-камера – 1 шт.; - Проектор – 1 шт.; - Доска аудиторная – 1 шт.; - Шкаф – 5 шт.; - Парта – 21 шт.; - Стул ученический – 42 шт.; - Стенды – 4 шт.; - Стол учителя – 1 шт. |
14. | Мастерские для мальчиков | ул.Кирова, 35 | оборудованы современными станками согласно государственной программе по технологии |
15. | Кабинеты труда для девочек (2 каб.) | ул.Кирова, 35 201(60,4м2, 40,9м2) | представлены кабинетом – мастерской и кухней, оборудованной современной мебелью и техникой |
16. | Актовый зал (1 каб.) | ул.Кирова, 35 310(123,1 м2), число посадочных мест – 100 чел. | - Светомузыка – 1шт; - Акустическая система – 1 шт.; - Радиосистема с микрофонами – 4 шт.; - Микшерный пульт – 1шт; - Фортепиано цифровое – 1 шт.; - Персональный компьютер – 1 шт.; - Ноутбук – 1 шт.; - МФУ – 1 шт.; - Проектор – 1 шт. |
17. | Музей (1 каб.) | ул.Кирова,35 36,2м2 | - Интерактивная доска – 1 шт.; - Персональный компьютер – 1 шт.; - МФУ – 1 шт.; - Ноутбук – 3 шт.; - Проектор – 1 шт.; - Стол письменный – 2шт.; - Стул – 24 шт.; - Шкафы – 5 шт. |
Сведения о библиотеках: библиотека (ул.Кирова, 35) площадь – 73,9 м2; книжный фонд – 9500, в том числе учебники – 6400, методическая литература – 275
Сведения об объектах спорта:
Спортивный зал (ул.Кирова, 35) – 1, площадь - 740,2 м2
Кабинет для проведения уроков физической культуры (пр.Октябрьский, 11б) - 1, площадь – 70,5 м2
Сведения о средствах обучения и воспитания:
А) Традиционные (классические) средства
Печатные материалы: учебники,методические пособия, хрестоматии, художественная и методическая литература
Наглядные пособия: таблицы, карты, плакаты, модели, муляжи, коллекции.
Технические средства: проекторы, телевизоры, микроскопы, лабораторное оборудование.
Б) Цифровые и интерактивные средства
Компьютерные программы и приложения: обучающие платформы (Моя школа,Российская электронная школа, Сферум, ГИС Образование Кузбасса)
симуляторы (Мобильное электронное образование, Лабораторные работы по физике и химии) , тренажеры.
Мультимедийные ресурсы: видеолекции, интерактивные презентации, электронные учебники.
Онлайн-ресурсы: образовательные сайты (Khan Academy, Coursera), виртуальные лаборатории, вебинары.
Интерактивное оборудование: интерактивные доски, VR-очки, цифровые лаборатории (робототехника, 3D-моделирование).
В) Средства воспитания: Социально-психологические: тренинги, ролевые игры, дискуссии;
Культурно-массовые: экскурсии, театры, музеи, встречи с интересными людьми; Спортивно-оздоровительные: инвентарь для занятий физкультурой, спортивные секции, туристические походы.
Сведения об условиях питания обучающихся:
Столовая (ул.Кирова, 35) — 1, площадь – 237,5 м2, число посадочных мест — 100 чел.
Столовая (пр.Октябрьский, 11б) — 1, площадь – 39,7 м2, число посадочных мест – 80 чел.
Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся: (местонахождение, площадь, вместимость, лицензия медицинского кабинета и пр.)
ул.Кирова, 35
Мед кабинет -1, площадь -22,6 м2
Процедурный 1, площадь - 12,4 м2
пр.Октябрьский, 11 б
Мед кабинет - 1, площадь - 12,2 м2
Процедурный - 1, площадь - 11,1 м2
Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям:
№ п/п | Описание компьютерного класса или комплекса (спецификация серверов, рабочих станций), количество компьютеров | Установлен | Использование (предметы) |
---|---|---|---|
1. | 14 компьютеров, локальная сеть, 1 оборудование д/дистанционного обучения | Кабинет информатики | Информатика |
2. | 15 компьютеров, локальная сеть | Кабинет информатики | Информатика |
Всего в учреждении 95 компьютеров используются в учебных целях, 30 ноутбуков, 1 планшет.
Дополнительное оборудование
Наименование | Количество |
---|---|
Сканер | 2 |
Принтер-сканер-копир | 48 |
Копировальный аппарат | 2 |
Проектор | 38 |
Интерактивная доска | 10 (начальная школа), 19 (основная школа) |
В учреждении работает автоматизированный информационный комплекс в фойе на 1 этаже.
Перечень электронных образовательных ресурсов, к которым обеспечивается доступ обучающихся:
Министерство просвещения Российской Федерации, Федеральный портал "Российское образование" , Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" , Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.